Zavesené valce s pevným rámom samočistiace valce Güttler 45/50 cm
| Pracovná šírka: | Prepravná šírka: | Hmotnosť: | Požadovaný výkon (KS): |
Samočistiaci valec Güttler Matador 1,5 metrový | 1,41 m | 1,50 m | 556 kg | 30 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 2,5 metrový | 2,42 m | 2,55 m | 850 kg | 55 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 3,0 metrový | 2,92 m | 3,00 m | 1030 kg | 55 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,1 metrový | 4,05 m | 4,13 m | 1453 kg | 75 KS |
Samočistiace zavesené valce Güttler 45/50 cm s hydraulickým sklopením, so strednou časťou 180 cm
| Pracovná šírka: | Prepravná šírka: | Hmotnosť: | Požadovaný výkon (KS): |
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,2 metrový | 4,18 m | 2,50 m | 2185 kg
| 100 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,6 metrový | 4,60 m | 3,00 m | 2310 kg | 120 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,1 metrový | 5,06 m | 2,50 m | 2460 kg | 130 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,6 metrový | 5,63 m | 2,50 m | 2655 kg | 130 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 6,1 metrový | 6,18 m | 2,50 m | 2810 kg | 140 KS |
Samočistiace zavesené valce Güttler 45/50 cm s hydraulickým sklopením, so strednou časťou 300 cm
| Pracovná šírka: | Prepravná šírka: | Hmotnosť: | Požadovaný výkon (KS): |
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,2 metrový | 4,18 m | 3,00 m | 2140 kg | 100 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 4,6 metrový | 4,60 m | 3,00 m | 2310 kg | 120 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 5,1 metrový | 5,06 m | 3,00 m | 2460 kg | 130 KS |
Samočistiaci valec Güttler Matador 6,1 metrový | 6,18 m | 3,00 m | 2810 kg | 140 KS |
Zavesené valce s pevným rámom samočistiace valce Güttler 33/38 cm
| Pracovná šírka: | Prepravná šírka: | Hmotnosť: | Požadovaný výkon (KS): |
Mediana 1,8-3,2 m
| 1,84 – 3,10 m | 1,90 – 3,16 m | 478 – 729 kg | 30 – 55 KS |
Samočistiaci zavesený valec Güttler so sledovaním terénu 33/38 cm
| Pracovná šírka: | Prepravná šírka: | Hmotnosť: | Požadovaný výkon (KS): |
Mediana 4,2-6,0 m | 4,20 – 6,00 m | 3,00 m | 1010 – 1365 kg | 75 – 110 KS |